牌号 固体份% 粘度 (23℃mpa.s) 溶剂 外观
Ucl-025 74-78 1500-6500 异丁醇 无色透明或者微黄透明,无异物
Ucl-005 ≧97 500-3000 无色透明或者微黄透明,无异物
Ucl-046 74-78 3000-8000 正丁醇 无色透明,无异物
Ucl-1251 75-79 2000-6000 正丁醇 无色透明或者微黄透明,无异物
Ucl-003 ≧97 3500-16000 无色透明或者微黄透明,无异物
Ucl-017 60±2 150-320 (25℃,s) 二甲苯 /异丁醇 无色透明或者微黄透明,无异物
Ucl-017B 60±2 130-220 (25℃,s) 二甲苯/异丁醇 无色透明或者微黄透明,无异物
Ucl-058 80±2 1500-7000 正丁醇 无色透明或者微黄透明,无异物
Ucl-020T 60±2 35-80 (25℃,s) 二甲苯/正丁醇 无色透明或者微黄透明,无异物
Utb-025 ≧97 800-3800 无色透明或者微黄透明,无异物
Ucl-027 83-86 7000-15000 异丁醇 无色透明或者微黄透明,无异物
Ucl-285 ≧97 800-4500 无色透明或者微黄透明,无异物
Ucl-001 ≧97 1000-6000 无色透明或者微黄透明,无异物
Ucl-048 54-57 30-50 (25℃,s) 正丁醇/二甲苯 无色透明,无异物
Utb-026 ≧96 800-4800 无色透明或者微黄透明,无异物
Ucl-038 70-74 1000-4000 正丁醇 无色透明,无异物
Ucl-020 60±2 60-150 (25℃,s) 二甲苯/正丁醇 无色透明或者微黄透明,无异物
Ucl-003B ≧92 5000-18000 无色透明,无异物